| 第1学区 | 第2学区 国立 | ||
| 偏差 | 普通科 | 普通科 | 学区外 |
| 69 | 大教大池田●、大教大天王寺● | ||
| 68 | 大教大平野● | ||
| 67 | ● | ● | ● |
| 66 | 北野・390● | 茨木・390 | ● |
| 65 | ● | ● | ● |
| 64 | ● | ● | ● |
| 63 | ● | ● | ● |
| 62 | 豊中・350 | 千里・350 | |
| 61 | 春日丘・340 | ||
| 60 | |||
| 59 | 池田・330 | ● | |
| 58 | 箕面・330 | 三島・330 | |
| 57 | ● | ||
| 56 | ● | 北千里・320 | |
| 55 | 桜塚・310 | ||
| 54 | 高槻北・310 | ||
| 53 | 刀根山・300 | 山田・300 | |
| 52 | ● | ||
| 51 | ● | ||
| 50 | 東豊中・280 | 摂津・280 | ● |
| 49 | ● | ● | ● |
| 48 | 芥川・270 | ● | |
| 47 | 渋谷・260 | 吹田東・260 | ● |
| 46 | 東淀川、少路・250 | 大冠・250 | ● |
| 45 | ● | ● | ● |
| 44 | ● | 茨木西、阿武野・240 | ● |
| 43 | 島本・240、福井(総合選択制) | ||
| 42 | 池田北・230 | 吹田・230 | |
| 41 | 豊島(総合選択制) | 茨木東・220 | |
| 40 | 扇町・210 | ● | |
| 39 | ● | ● | |
| 38 | 箕面東・200 | ● | |
| 37 | ● | ● | |
| 36 | 鳥飼・180 | ||
| 35 | ● | 北淀・180 | |
| 34 | 西淀川・170 | ● | |
| 33 | 能勢、城山・160 | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● |
| 31 | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | |
| 第3学区 | 第4学区 国立 | ||
| 偏差 | 学区内 | 学区内 | 学区外 |
| 71 | |||
| 70 | |||
| 69 | 大教大池田●、大教大天王寺● | ||
| 68 | 大教大平野● | ||
| 67 | ● | ● | |
| 66 | ● | ||
| 65 | ● | 四条畷・380 | |
| 64 | ● | ||
| 63 | ● | ||
| 62 | 大手前・350 | ||
| 61 | ● | 寝屋川・340 | |
| 60 | ● | ||
| 59 | ● | ||
| 58 | ● | ||
| 57 | ● | 牧野・320 | |
| 56 | ● | ||
| 55 | 市岡・310 | ||
| 54 | |||
| 53 | |||
| 52 | 枚方・290 | ||
| 51 | 東・290 | 香里丘・290 | |
| 50 | |||
| 49 | 旭・270 | ||
| 48 | 長尾・270 | ||
| 47 | |||
| 46 | 大阪市立・250 | ||
| 45 | 港・250 | 磯島・250、門真なみはや(総合選択制) | ● |
| 44 | 桜宮・240 | 東寝屋川・枚方津田・交野・240 | ● |
| 43 | |||
| 42 | |||
| 41 | 汎愛・220 | 大東、枚方西・220 | |
| 40 | 西寝屋川・210 | ||
| 39 | 四条畷北・210 | ||
| 38 | 茨田・200 | 守口東・200 | |
| 37 | 門真西・190 | ||
| 36 | 泉尾・180 | 南寝屋川・180 | |
| 35 | |||
| 34 | 野崎・170 | ||
| 33 | 大正・160 | ||
| 32 | |||
| 31 | |||
| 30 | |||
| 第7学区 | 第8学区 | 第9学区 | 国立 | |
| 偏差 | 学区内 | 学区内 | 学区外 | |
| 71 | 天王寺(理数) | |||
| 70 | 大手前(理数) | |||
| 69 | 大教大池田●、大教大天王寺● | |||
| 68 | 大教大平野● | |||
| 67 | ||||
| 66 | 三国丘・390 | |||
| 65 | 千里(国際教養) | |||
| 64 | 住吉(国際教養) | |||
| 63 | 生野・360 | |||
| 62 | 岸和田・350 | |||
| 61 | 泉陽・340 | 南(英語) | ||
| 60 | 箕面(国際教養)、東(理数)、今宮(総合) | |||
| 59 | 富田林・330 | 泉北(国際教養)、市立(理数)、東(英語) | ||
| 58 | 鳳・330 | 市立(英語) | ||
| 57 | 枚方(国際教養)、佐野(国際教養) | |||
| 56 | 狭山・320 | 旭(国際教養)、夕陽丘(音楽) | ||
| 55 | 東住吉・310 | 泉北・310 | 和泉・310 | 南(国語)、西(英語)、堺東(総合) |
| 54 | 長野(国際教養)、天王寺商業(情報システム)、工芸(美術) | |||
| 53 | 花園(国際教養)、桜宮(スポーツ健康科学) | |||
| 52 | 河南・290 | 登美丘・290 | 佐野・290 | 天王寺商業(英語) |
| 51 | ||||
| 50 | 桜宮(体育) | |||
| 49 | 扇町総合(総合) | |||
| 48 | 藤井寺、長野・270 | 高石・270 | 日根野(総合選択制) | 西(情報科学)、芦間(総合)、東住吉(芸能文化) |
| 47 | 金岡・260 | 久米田・260 | 西(流通経済)、柴島(総合) | |
| 46 | 東百舌鳥・250 | 市岡商業(情報会計)、汎愛(体育) | ||
| 45 | 金剛・250 | 東商業(国際経済)、扇町(人文学) | ||
| 44 | 東百舌鳥、堺西・240 | 貝塚南・240 | 日新(英語)、松原(総合)、此花総合(総合) | |
| 43 | 泉大津・240 | 東商業(総合ビジネス)、大塚(体育) | ||
| 42 | 羽曳野・230 | 東商業(会計)、港南造形(総合造形) | ||
| 41 | 大塚、長野北・220 | 枚岡樟風(総合) | ||
| 40 | 堺上・210 | |||
| 39 | 西浦・210 | 泉南・210 | 汎愛(武道) | |
| 38 | 美原・200 | 信太・200 | 砂川・200 | |
| 37 | 福泉・190 | 八尾北(総合) | ||
| 36 | 伯太・180 | |||
| 35 | 成美(総合選択制) | 貝塚、泉鳥取・180 | ||
| 34 | 平野・170 | |||
| 33 | 横山・160 | 岬・160 | ||
| 32 | ||||
| 31 | ||||
| 30 |
| 第5学区 | 第6学区 国立 | ||
| 偏差 | 学区内 | 学区内 | 学区外 |
| 69 | 大教大池田●、大教大天王寺● | ||
| 68 | 大教大平野● | ||
| 67 | |||
| 66 | |||
| 65 | |||
| 64 | |||
| 63 | 天王寺・360 | ||
| 62 | 高津・350 | ||
| 61 | |||
| 60 | |||
| 59 | |||
| 58 | |||
| 57 | 八尾・320 | 住吉・320 | |
| 56 | 清水谷・320 | ||
| 55 | |||
| 54 | 夕陽丘・310 | ||
| 53 | |||
| 52 | 布施・290 | ||
| 51 | |||
| 50 | 阪南・280 | ||
| 49 | |||
| 48 | 阿倍野・270 | ||
| 47 | |||
| 46 | |||
| 45 | 池島・250 | ||
| 44 | |||
| 43 | 八尾翠翔(総合選択制) | ||
| 42 | 清友・230 | ||
| 41 | |||
| 40 | 日新・210 | 大和川・210 | |
| 39 | 盾津・210 | ||
| 38 | |||
| 37 | 柏原東・190 | ||
| 36 | 西成(総合選択制) | ||
| 35 | 加納・180 | 勝山・180 | |
| 34 | 布施北・170 | ||
| 33 | |||
| 32 | |||
| 31 | |||
| 30 | |||
| 府立高専 | 奈良高専 | |
| 偏差 | ● | |
| 67 | ● | |
| 66 | ● | |
| 65 | ● | |
| 64 | ● | |
| 63 | 電子情報 | 機械工学・情報工学・電子制御 |
| 62 | システム制御 | 物質化学 |
| 61 | 機械工学 | 電気工学 |
| 60 | 工業化学 |
| 偏差 | 工業(学区はありません) | 農業(学区はありません) | 商業(学区はありません) | その他(学区はありません) |
| 61 | ||||
| 60 | ||||
| 59 | ||||
| 58 | ||||
| 57 | ||||
| 56 | ||||
| 55 | ||||
| 54 | ||||
| 53 | 工芸(ビジュアルデザイン) | |||
| 52 | 天王寺商(情報システム) | |||
| 51 | 都島工(機械・機械電気)、工芸(映像デザイン・インテリアデザイン) | |||
| 50 | 都島工(電気電子工学・理数工学・建築・都市工学)、工芸(建築デザイン) | 天王寺商(商業) | ||
| 49 | ||||
| 48 | 工芸(プロダクトデザイン) | 岸和田産(情報) | ||
| 47 | ||||
| 46 | 岸和田産(商業・デザインシステム) | |||
| 45 | 淀川工(情報技術)、今宮工(グラフィックアーツ) | 堺市立商(商業) | ||
| 44 | 今宮工(建築) | |||
| 43 | 淀川工(電子機械) | 市岡商業(情報会計) | ||
| 42 | 今宮工(電気)、城東工(電子情報)、堺市立工(建築・インテリア) | 西(流通経済)、東商(国際経済・会計・総合ビジネス) | ||
| 41 | 今宮工(機械)、城東工(電気)、佐野工(電気) | |||
| 40 | 西野田工(電気)、藤井寺工(機械)、佐野工(電子機械)、堺市立工(機械) | 農芸(資源動物・ハイテク農芸) | 市岡商(商業)、日新(商業) | |
| 39 | 泉尾工(ファッション工学)、茨木工(電子工業)、城東工(機械)、堺工(電気)、和泉工(情報技術)、佐野工(テキスタイル工学) | |||
| 38 | 西野田工(機械・建築・工業デザイン)、成城工(情報技術)、東住吉工(機械)、堺市立工(材料システム) | 園芸(環境緑化) | 住吉商(商業)、鶴見商(商業) | |
| 37 | 東住吉工(電気)、泉尾工(電気)、東淀工(機械工学・電気工学・理工学)、茨木工(機械工学・環境化学)、藤井寺工(電気)、和泉工(機械) | 園芸(微生物技術)、農芸(食品加工) | ||
| 36 | 成城工(電子機械)、東住吉工(設備システム)、泉尾工(機械)、堺工(機械・工業化学) | 園芸(フラワーファクトリ) | 淀商(商業) | |
| 35 | 西野田工(土木)、泉尾工(セラミック)、藤井寺工(化学システム)、和泉工(工業化学) | |||
| 34 | 泉尾工(工業化学)、布施工(建築)、堺工(材料技術) | 横山(園芸・家政) | ||
| 33 | 生野工(機械・電気) | |||
| 32 | 生野工(電子機械)、布施工(電子機械・電気) | 城山(園芸) | ||
| 31 | ||||
| 30 |