高校入試最新情報

今春の入試最新の概要

17年度・前期選抜 17年度・後期選抜(全日制普通科)
学科 定員 志願者 競争率 志願者(%) 学区 校数 定員 志願者 競争率
男子 女子
専門学科 9800 13,299 1.36 57.1 42.9 第1学区 14 3,400 3,827 1.13
商業に関する学科 1,840 2,230 1.21 15.9 84.1 第2学区 17 4,760 5,410 1.14
工業に関する学科 4,480 5,479 1.22 87.4 12.6 第3学区 10 2,160 2,424 1.12
英語科 440 555 1.26 21.3 78.7 第4学区 16 4,160 4,829 1.16
国際教養科 480 694 1.45 24.9 75.1 第5学区 12 3,113 3,538 1.14
国際文化科 480 711 1.48 32.6 67.4 第6学区 5 1,360 1,439 1.06
総合科学科 360 611 1.70 70.7 29.3 第7学区 13 3,640 4,123 1.13
理数科 280 894 3.19 64.4 35.6 第8学区 13 3,640 4,080 1.12
農業に関する学科 480 674 1.40 48.8 47.2 第9学区 9 2,520 2,753 1.09
体育に関する学科 320 646 2.02 64.2 35.8 合計 109 28,753 32,423 1.13
その他の学科 640 832 1.30 20.8 79.2
総合学科 2,497 3,899 1.56 33.9 66.1
普通科単位制 480 725 1.51 45.5 54.5
普通科総合選択制 3,040 5,134 1.69 44.3 55.7
前期選抜合計 15,817 23,057 1.46 50.0 50.0

18年度から第4学区の南寝屋川と大東が統合され、普通科総合選択制に改編
       城山と横山が募集を停止